Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», на 2021 рік визначено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2021 року – 2189 гривень, з 1 липня – 2294 гривні, з 1 грудня – 2393 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня 2021 року – 1921 гривня, з 1 липня – 2510 гривень, з 1 грудня – 2618 гривень;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2021 року – 2395 гривень, з 1 липня – 2318 гривень, з 1 грудня – 2395 гривень;
працездатних осіб: з 1 січня 2021 року – 2270 гривень, з 1 липня – 2379 гривень, з 1 грудня – 2481 гривня;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2021 року – 1769 гривень, з 1 липня – 1854 гривні, з 1 грудня – 1934 гривні.
У 2021 році розміри деяких видів державної допомоги становитимуть:
| 2021 рік | ||||
| з січня | з липня | з грудня | ||
| Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами (надається не менше як 25% прожиткового мінімуму для працездатних осіб) | ||||
| 567,50 | 594,75 | 620,25 | ||
| Допомога при народженні дитини | 41 280 | |||
| одноразова виплата: | 10 320 | |||
| щомісячна виплата: | 860 | |||
| Допомога на дітей одиноким матерям | ||||
| надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 % ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців | ||||
| на дітей віком: | максимальний | |||
| до 6 років | 1921,00 | 2013,00 | 2100,00 | |
| максимальний | ||||
| від 6 до 18 років | 2395,00 | 2510,00 | 2618,00 | |
| максимальний | ||||
| від 18 до 23 років | 2270,, | 2379,00 | 2481,00 | |
| Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування надається у розмірі, що дорівнює різниці між 2,5(3,5) прожитковиви мінімумами для дитини вдповідного віку та розміром призначених пенсій, аліментів, стипендії, державної допомоги | ||||
| на дітей віком: | ||||
| до 6 років(2,5ПМ) (3,5 ПМ) для дітей з інвалідністю | 4802,50 6723,50 | 5032,50 7045,50 | 5250,00 7350,00 | |
| від 6 до 18 років(2,5ПМ) (3,5ПМ) для дітей з інвалідністю | 5987,50 8382,50 | 6275,00 8785,00 | 6545,00 9163,00 | |
| Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною | ||||
| надається у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність | 1769,00 | 1854,00 | 1934,00 | |
| Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів | ||||
| надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 % ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців | ||||
| на дітей віком: | максимальний | |||
| до 6 років | 960,50 | 1006,50 | 1050,00 | |
| від 6 до 18 років | 1197,50 | 1255,00 | 1309,00 | |
| Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | ||||
| прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць | 2189,00 | 2294,00 | 2393,00 | |
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям
Рівні забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2021 році становитимуть:
| з січня | з липня | з грудня | |
| для працездатних осіб(25 % ПМ ) | 794,50 | 832,65 | 868,35 |
| для осіб, які втратили працездатність (100%) | 1769,00 | 1854,00 | 1934,00 |
| 130% для дітей віком | |||
| до 6 років | 2497,30 | 2616,90 | 2730,00 |
| від 6 до 18 років | 3113,50 | 3263,00 | 3403,40 |
| від 18 до 23 років (за умови навчання) | 2951,00 | 3092,70 | 3225,30 |
Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства
та дітям з інвалідністю
| Державна соціальна допомога | з січня | з липня | з грудня |
| особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд | 4830,80 | 5062,80 | 5280,80 |
| інвалідам з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд | 3538,00 | 3708,00 | 3868,00 |
| на дітей з інвалідністю віком до 18 років | 1769,00 | 1854,00 | 1934,00 |
| на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років з надбавкою на догляд | 4119,80 | 4317,30 | 4503,80 |
| на дітей з інвалідністю віком до 6 років з надбавкою на догляд | 2198,80 | 2304,30 | 2403,80 |
| на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 4830,80 | 5062,80 | 5280,80 |
| на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 2435,80 | 2552,80 | 2662,80 |
